美國BD Falcon耗材產(chǎn)品價(jià)格目表
美國BD Falcon耗材產(chǎn)品價(jià)格目表 | 時(shí)間: September-27 17:35:24 | 分類:品牌
凌儀生物提供高速離心機(jī),美國Bio-rad伯樂電泳,德國eppendorf艾本德移液器,美國ABI基因擴(kuò)增儀PCR,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,以及Corning康寧,Axygen愛思進(jìn),Greiner格瑞拉等耗材要省錢,別錯(cuò)過哦。| BD Falcon產(chǎn)品價(jià)目表 | ||||
| 系列 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品描述 | 箱 | 包裝 |
| 高透明度聚丙烯 | 500 | 50/包,10包/箱 | ||
| 高透明度聚丙烯,含離心管架 | 500 | 50/架,10架/ 箱 | ||
| 聚苯乙烯 | 500 | 50/包,10包/箱 | ||
| 聚苯乙烯,含離心管架 | 500 | 50/架,10架/ 箱 | ||
| 高透明度 | 500 | 25只/包,20包/箱 | ||
| 高透明度聚丙烯,含離心管架 | 500 | 25只/架,20架/箱 | ||
| 聚丙烯(RCF:7500) | 48 | 8只/包,6包/箱 | ||
| 聚丙烯(RCF:7500) | 48 | 8只/包,6包/箱 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)TC,平底,帶蓋 | 50 | 1塊/盤,50盤/箱 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)TC,平底,帶蓋 | 50 | 1塊/盤,50盤/箱 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)TC,平底,帶蓋 | 50 | 1塊/盤,50盤/箱 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)TC,平底,帶蓋 | 50 | 1塊/盤,50盤/箱 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)TC,平底,帶蓋 | 50 | 1塊/盤,50盤/箱 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)TC,U形底,帶蓋 | 50 | 1塊/盤,50盤/箱 | ||
| 35×10mm,標(biāo)準(zhǔn)TC | 500 | 20/包,25包/箱 | ||
| 60×15mm,標(biāo)準(zhǔn)TC | 500 | 20/包,25包/箱 | ||
| 100×20mm,標(biāo)準(zhǔn)TC | 200 | 20/包,10包/箱 | ||
| 150×25mm,標(biāo)準(zhǔn)TC | 100 | 10/包,10包/箱 | ||
| 60×15mm,標(biāo)準(zhǔn)TC | 500 | 20/包,25包/箱 | ||
| 血清移液管1ml(1/100) | 1000 | 100/盒,10盒/箱 | ||
| 血清移液管2ml(1/100) | 1000 | 100/盒,10盒/箱 | ||
| 血清移液管5ml(1/10) | 200 | 50/包,4包/箱 | ||
| 血清移液管10ml(1/10) | 200 | 50/包,4包/箱 | ||
| 血清移液管25ml(0.25) | 200 | 50/包,4包/箱 | ||
| 血清移液管50ml(1.0) | 100 | 25/包,4包/箱 | ||
| 塞封蓋,標(biāo)準(zhǔn)TC | 100 | 10個(gè)/包,10包/箱 | ||
| 通氣蓋,標(biāo)準(zhǔn)TC | 100 | 10個(gè)/包,10包/箱 | ||
| 塞封蓋,標(biāo)準(zhǔn)TC | 200 | 20/包,10包/箱 | ||
| 通氣蓋,標(biāo)準(zhǔn)TC | 100 | 20/包,5包/箱 | ||
| 斜頸,塞封蓋,標(biāo)準(zhǔn)TC | 60 | 5/包,12包/箱 | ||
| 斜頸,通氣蓋,標(biāo)準(zhǔn)TC | 60 | 5/包,12包/箱 | ||
| 塞封蓋,標(biāo)準(zhǔn)TC | 40 | 5/包,8包/箱 | ||
| 通氣蓋,標(biāo)準(zhǔn)TC | 40 | 5/包,8包/箱 | ||
| 塞封蓋,標(biāo)準(zhǔn)TC | 40 | 5/包,8包/箱 | ||
| 通氣蓋,標(biāo)準(zhǔn)TC | 40 | 5/包,8包/箱 | ||
| 聚苯乙烯,鎖扣帽,12×75mm, | 500 | 1個(gè)/包,500/箱 | ||
| 500 | 25/包,20包/箱 | |||
| 1000 | 125/包,8包/箱 | |||
| 聚苯乙烯,無帽,12×75mm | 1000 | 125/包,8包/箱 | ||
| 聚苯乙烯,無帽,未滅菌,12×75mm | 1000 | 1000個(gè)/箱 | ||
| 聚苯乙烯,細(xì)胞濾網(wǎng)(滅菌),12×75mm | 500 | 25/包,20包/箱 | ||
| 聚丙烯,鎖扣帽,12×75mm, | 500 | 25/包,20包/箱 | ||
| 聚丙烯,無帽,12×75mm, | 1000 | 125個(gè)/包,8包/箱 | ||
| 聚苯乙烯,鎖扣帽,17×100mm | 500 | 1個(gè)/包,500包/箱 | ||
| 500 | 25/包,20包/箱 | |||
| 聚丙烯,具印制刻度,鎖扣帽, 17×100mm | 500 | 1個(gè)/包,500包/箱 | ||
| 500 | 25/包,20包/箱 | |||
| 滅菌 | 500 | 500支/箱 | ||
| 未滅菌 | 1000 | 500支/包,2包/箱 | ||
| 2ml | 200 | 50/包,4包/箱 | ||
| 5ml | 200 | 50/包,4包/箱 | ||
| 60×15mm,標(biāo)準(zhǔn)平皿 | 500 | 20/包,25包/箱 | ||
| 35×10mm,易握型平皿 | 500 | 20/包,25包/箱 | ||
| 100×15mm,標(biāo)準(zhǔn)平皿 | 500 | 20/包,25包/箱 | ||
| 150×15mm,標(biāo)準(zhǔn)平皿 | 100 | 10/包,10包/箱 | ||
| IVF(體外授精)產(chǎn)品 | 353652 | 60mm直徑 | 500 | 20/包,25包/箱 |
| 353653 | 60mm直徑,1孔 | 500 | 20/包,25包/箱 | |
| 4孔板 | 100 | 1塊/包,100包/箱 | ||
| 無菌容器 | 354013 | 帶蓋110ml | 100 | 1/包,100包/箱 |
| 354020 | 無蓋220ml | 500 | 20/包,25包/箱 | |
| 18cm手柄1.8cm葉片 | 100 | 1個(gè)/包,100包/箱 | ||
| 25cm手柄1.8cm葉片 | 100 | 1個(gè)/包,100包/箱 | ||
| 40cm手柄3.0cm葉片 | 100 | 1個(gè)/包,100包/箱 | ||
| 40μm/藍(lán)色 | 50 | 1個(gè)/包,50包/箱 | ||
| 70μm/白色 | 50 | 1個(gè)/包,50包/箱 | ||
| 100μm/黃色 | 50 | 1個(gè)/包,50包/箱 | ||
| 細(xì)胞培養(yǎng)玻片 | 354104 | 4孔,單孔總?cè)萘?.5ml | 96 | 12個(gè)/盒,8盒/箱 |
| 354114 | 24 | 12個(gè)/盒,2盒/箱 | ||
| 354108 | 8孔,單孔總?cè)萘?.2ml | 96 | 12個(gè)/盒,8盒/箱 | |
| 354118 | 24 | 12個(gè)/盒,2盒/箱 | ||
| 透明PET膜0.4um孔徑 | 48 | 1個(gè)/包,48包/箱 | ||
| 透明PET膜1.0um孔徑 | 48 | 1個(gè)/包,48包/箱 | ||
| 半透明PET膜8.0um孔徑 | 48 | 1個(gè)/包,48包/箱 | ||
| 高密度半透明PET膜0.4um孔徑 | 48 | 1個(gè)/包,48包/箱 | ||
| 高密度半透明PET膜3.0um孔徑 | 48 | 1個(gè)/包,48包/箱 | ||
| 透明PET膜0.4um孔徑 | 48 | 1個(gè)/包,48包/箱 | ||
| 透明PET膜1.0um孔徑 | 48 | 1個(gè)/包,48包/箱 | ||
| 透明PET膜3.0um孔徑 | 48 | 1個(gè)/包,48包/箱 | ||
| 半透明PET膜8.0um孔徑 | 48 | 1個(gè)/包,48包/箱 | ||
| 高密度半透明PET膜0.4um孔徑 | 48 | 1個(gè)/包,48包/箱 | ||
| 高密度半透明PET膜3.0um孔徑 | 48 | 1個(gè)/包,48包/箱 | ||
| 透明PET膜0.4um孔徑 | 48 | 1個(gè)/包,48包/箱 | ||
| 透明PET膜1.0um孔徑 | 48 | 1個(gè)/包,48包/箱 | ||
| 透明PET膜3.0um孔徑 | 48 | 1個(gè)/包,48包/箱 | ||
| 半透明PET膜8.0um孔徑 | 48 | 1個(gè)/包,48包/箱 | ||
| 高密度半透明PET膜0.4um孔徑 | 48 | 1個(gè)/包,48包/箱 | ||
| 高密度半透明PET膜3.0um孔徑 | 48 | 1個(gè)/包,48包/箱 | ||
| 6孔板, | 50 | 1塊/包,50塊箱 | ||
| 12孔板 | 50 | 1塊/包,50塊箱 | ||
| 24孔板 | 50 | 1塊/包,50塊箱 | ||
| 1.0μm | 1 | 1套/包 | ||
| 5 | 5套/包 | |||
| 3.0μm | 1 | 1套/包 | ||
| 5 | 5套/包 | |||
| 8.0μm | 1 | 1套/包 | ||
| 5 | 5套/包 | |||




