NUNC F96 MicroWell 96孔板
NUNC F96 MicroWell 96孔板 | 時(shí)間: December-18 15:09:30 | 分類(lèi):其它儀器
凌儀生物提供高速離心機(jī),美國(guó)Bio-rad伯樂(lè)電泳,德國(guó)eppendorf艾本德移液器,美國(guó)ABI基因擴(kuò)增儀PCR,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,以及Corning康寧,Axygen愛(ài)思進(jìn),Greiner格瑞拉等耗材要省錢(qián),別錯(cuò)過(guò)哦。 
NUNC F96 MicroWell™ 微孔板
產(chǎn)品介紹:
? 可預(yù)先貼條形碼
? 具有較好可視性的透明微孔板
? MaxiSorp™,MediSorp™,MultiSorp™和PolySorp™都可用于固相免疫檢測(cè)
? Nunclon™Δ,Collagen I和Poly-D-Lysine 用于促進(jìn)細(xì)胞貼壁
? 工作體積:50-250µl/孔
NUNC F96 MicroWell 96孔板
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86 mm
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86 mm
| 目錄編號(hào) | 表面 | 顏色 | 總?cè)萘浚?micro;l/孔 | 已滅菌 | 帶蓋 | 條形碼 | 數(shù)量 每包/箱 |
| 156545* | 細(xì)胞培養(yǎng) | 透明 | 400 | + | - | - | 10/180 |
| 161093* | 細(xì)胞培養(yǎng) | 透明 | 400 | + | + | - | 10/160 |
| 167008* | 細(xì)胞培養(yǎng) | 透明 | 400 | + | + | - | 1/50 |
| 168055* | 細(xì)胞培養(yǎng) | 透明 | 400 | + | - | - | 1/50 |
| 152038 | Collagen I | 透明 | 400 | -** | + | - | 5/20 |
| 152039 | Poly-D-Lysine | 透明 | 400 | -** | + | - | 5/20 |
| 256510 | 未經(jīng)處理 | 透明 | 400 | + | - | - | 10/180 |
| 260836 | 未經(jīng)處理 | 透明 | 400 | - | - | - | 10/180 |
| 260844 | 未經(jīng)處理 | 透明 | 400 | - | - | + | 10/180 |
| 260860 | 未經(jīng)處理 | 透明 | 400 | + | + | - | 10/160 |
| 260887 | 未經(jīng)處理 | 透明 | 400 | + | + | + | 10/160 |
| 260895 | 未經(jīng)處理 | 透明 | 400 | - | + | - | 10/160 |
| 456529 | PolySorp | 透明 | 400 | - | - | - | 10/180 |
| 456537* | MaxiSorp | 透明 | 400 | - | - | - | 10/180 |
| 460984* | MaxiSorp | 透明 | 400 | - | - | + | 10/180 |
| 467320* | MediSorp | 透明 | 400 | - | - | - | 5/60 |
| 467340* | MultiSorp | 透明 | 400 | - | - | - | 5/60 |
*帶證書(shū)
**在潔凈環(huán)境中生產(chǎn)
**在潔凈環(huán)境中生產(chǎn)
F96 MicroWell™ 微孔板
MaxiSorp™,和PolySorp™可用于固相免疫檢測(cè)
未經(jīng)處理表面用于篩分化驗(yàn)
工作體積:50-250µl/孔
Immobilizer™:
共價(jià)結(jié)合
高靈敏度和特異性
高信噪比
Amino氨基表面用于快速偶聯(lián)多肽、蛋白質(zhì)和DNA
Streptavidin 鏈霉親和素表面用于快速偶聯(lián)生物素化生物分子(多肽、抗體、寡聚核苷酸或半抗原)
Glutathione 谷胱甘肽表面用于快速偶聯(lián)GST-標(biāo)記的融合蛋白
Nickel-Chelate 鎳螯合表面用于快速偶聯(lián)6xHis-標(biāo)記的蛋白
附件:
微孔板儲(chǔ)存架
封板膜
板蓋
Immuno洗板器
NUNC F96 MicroWell 96孔板
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86 mm
| 錄編號(hào) | 表面 | 顏色 | 總?cè)萘浚?micro;l/孔 | 已滅菌 | 帶蓋 | 數(shù)量每包/箱 | |
| 436006 | HOT | 氨基 | 透明 | 400 | - | - | 5/30 |
| 436014 | | 鏈霉親和素 | 透明 | 400 | - | - | 1/15 |
| 436024 | | 鎳螯合 | 透明 | 400 | - | - | 1/15 |
| 436032 | | 谷胱甘肽 | 透明 | 400 | - | - | 1/15 |
Nunc F96 MicroWell™ 微孔板
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86 mm
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86 mm
| 目錄編號(hào) | 表面 | 顏色 | 總?cè)萘浚?micro;l/孔 | 已滅菌 | 帶蓋 | 數(shù)量每包/箱 |
| 269620 | 未經(jīng)處理 | 透明 | 400 | - | - | 5/60 |
| 269787 | 未經(jīng)處理 | 透明 | 400 | + | - | 1/60 |
| 439454* | MaxiSorp | 透明 | 400 | - | - | 5/60 |
| 442404 | MaxiSorp | 透明 | 400 | - | - | 5/60 |
| 475094 | PolySorp | 透明 | 400 | - | - | 5/60 |
帶證書(shū)
- 白色微孔板提供了較大的反射性能,較小的自發(fā)光和自身熒光性能
- 黑色微孔板在熒光化驗(yàn)中提供了較小的背景和背光散射
- 具有較低的色度亮度干擾
- MaxiSorp™,和PolySorp™用于固相免疫檢測(cè)
- Nunclon™Δ用于細(xì)胞檢測(cè)
- 工作體積:50-250µl/孔
附件:
微孔板儲(chǔ)存架
封板膜
板蓋
Immuno 洗板器
NUNC F96 MicroWell 96孔板
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86mm
微孔板儲(chǔ)存架
封板膜
板蓋
Immuno 洗板器
NUNC F96 MicroWell 96孔板
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86mm
| 目錄編號(hào) | 表面 | 顏色 | 總?cè)萘浚?micro;l/孔 | 已滅菌 | 帶蓋 | 數(shù)量每包/箱 | |
| 136101* | | 細(xì)胞培養(yǎng) | 白色 | 400 | + | + | 1/50 |
| 136102* | | 細(xì)胞培養(yǎng) | 白色 | 400 | + | + | 10/160 |
| 137101* | | 細(xì)胞培養(yǎng) | 黑色 | 400 | + | + | 1/50 |
| 137103* | | 細(xì)胞培養(yǎng) | 黑色 | 400 | + | + | 10/160 |
| 236105 | HOT | 未經(jīng)處理 | 白色 | 400 | + | + | 1/50 |
| 236107 | | 未經(jīng)處理 | 白色 | 400 | + | + | 10/160 |
| 236108 | HOT | 未經(jīng)處理 | 白色 | 400 | - | - | 10/180 |
| 237105 | HOT | 未經(jīng)處理 | 黑色 | 400 | + | + | 1/50 |
| 237107 | | 未經(jīng)處理 | 黑色 | 400 | + | + | 10/160 |
| 237108 | HOT | 未經(jīng)處理 | 黑色 | 400 | - | - | 10/180 |
| 436110* | | MaxiSorp | 白色 | 400 | - | - | 10/80 |
| 437111* | | MaxiSorp | 黑色 | 400 | - | - | 10/80 |
| 436111 | | PolySorp | 白色 | 400 | - | - | 10/80 |
| 437112 | | PolySorp | 黑色 | 400 | - | - | 10/80 |
* 帶證書(shū)




