德國IKA RCT 5 digital (800 W, white)磁力攪拌器
德國IKA RCT 5 digital (800 W, white)磁力攪拌器 | 時間: June-14 13:11:34 | 分類:其它儀器
凌儀生物提供高速離心機,美國Bio-rad伯樂電泳,德國eppendorf艾本德移液器,美國ABI基因擴增儀PCR,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機等實驗室儀器設(shè)備,以及Corning康寧,Axygen愛思進(jìn),Greiner格瑞拉等耗材要省錢,別錯過哦。 
德國IKA RCT 5 digital (800 W, white)磁力攪拌器
產(chǎn)品介紹:
RCT digital 系列磁力攪拌器包括 RCT 5 digital, RCT digital white 和 IKA plate (RCT digital) 。現(xiàn)在,獨特盤面設(shè)計的850 W版本加入該家族,性能更強勁 。RCT digital 系列因此可完較好用于更多范圍的攪拌任務(wù)。
√ 更強勁
小巧機身卻可以提供850 W 加熱功率,結(jié)合豐富的經(jīng)驗和先進(jìn)的設(shè)計,分別滿足迅速升溫與準(zhǔn)確控溫的需求!
√ 更安全
獨立的安全溫度回路,安全溫度可調(diào)并可直接在屏幕上顯示,簡單易用的鎖定鍵可避免誤操作!
√ 更堅固
工作盤面帶有防刮擦陶瓷涂層,整機防護(hù)等級高達(dá)IP 42
√ 更大使用面積
盤面提供137 x 
√ 更多操作選項
正反轉(zhuǎn)功能、間歇運行功能、定時或計時功能、粘度趨勢顯示功能
德國IKA RCT 5 digital (800 W, white)磁力攪拌器
技術(shù)參數(shù):
| 攪拌點位數(shù)目 | 1 | 
| 較大攪拌量 (H2O) | 20 l | 
| 電機輸出功率 | 9 W | 
| Direction of rotation | right / left | 
| Speed display set-value | LCD | 
| Speed display actual-value | LCD | 
| 轉(zhuǎn)速控制 | Turning knob | 
| 速度范圍 | 50 - 1500 rpm | 
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 10 rpm | 
| 攪拌子長度 | 20 - 80 mm | 
| 加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時) | 8 +K | 
| 加熱輸出功率 | 800 W | 
| Temperature display set-value | LCD | 
| Temperature display actual-value | LCD | 
| 溫度單位 | °C / °F | 
| 加熱溫度范圍 | Room temp. + device self heating - 310 °C | 
| 加熱溫度控制 | Turning knob | 
| Temperature setting range | 0 - 310 °C | 
| Temperature setting resolution of heating plate | 1 K | 
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 | 
| Heating rate medium | 8 K/min | 
| Temperature setting resolution of medium | 1 K | 
| Heat control accuracy ofmedium (set/act) | 0.5 ±K | 
| 可調(diào)安全溫度回路較小值 | 50 - 370 °C | 
| 工作盤材質(zhì) | Aluminum with ceramic coating | 
| 工作盤外形尺寸 | 130 x 130 mm | 
| Automatic reverse rotation | 是 | 
| Intermittend mode | 是 | 
| 粘度變化趨勢測量 | 是 | 
| 計時器 | 是 | 
| Sensor in medium detection (Error 5) | 是 | 
| 外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm | 
| 重量 | 2.4 kg | 
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C | 
| 允許相對濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 | 
| USB接口 | 是 | 
| RS 232接口 | 是 | 
| 電壓 | 220 - 230 / 115 / 100 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 850 W | 
| 儀器輸入功率 待機 | 1.6 W | 
 
	



