美國Millipore密理博圓片型超濾膜
美國Millipore密理博圓片型超濾膜 | 時間: September-26 14:30:16 | 分類:其它儀器
凌儀生物提供高速離心機(jī),美國Bio-rad伯樂電泳,德國eppendorf艾本德移液器,美國ABI基因擴(kuò)增儀PCR,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實驗室儀器設(shè)備,以及Corning康寧,Axygen愛思進(jìn),Greiner格瑞拉等耗材要省錢,別錯過哦。 
產(chǎn)品介紹:
Ultracel 超濾膜
要對稀釋溶液進(jìn)行濃縮或脫鹽,請使用 Ultracel 再生纖維素膜。 超濾膜的親水性、致密微孔結(jié)構(gòu)對蛋白質(zhì)、 DNA 或其它大分子具有較低的吸附率,從而保證了較高的截留率。
Biomax 超濾膜
要對數(shù)量更大、濃度更高的樣品(建議用于濃度大于 1.0µg/mL 的蛋白質(zhì))進(jìn)行濃縮或脫鹽,請使用 Biomax 改良聚醚砜 (PES) 膜。 建議將這些膜用于血清、血漿或條件性組織培養(yǎng)基等樣品。
Ultracel 超濾膜
要對稀釋溶液進(jìn)行濃縮或脫鹽,請使用 Ultracel 再生纖維素膜。 超濾膜的親水性、致密微孔結(jié)構(gòu)對蛋白質(zhì)、 DNA 或其它大分子具有較低的吸附率,從而保證了較高的截留率。
Biomax 超濾膜
要對數(shù)量更大、濃度更高的樣品(建議用于濃度大于 1.0µg/mL 的蛋白質(zhì))進(jìn)行濃縮或脫鹽,請使用 Biomax 改良聚醚砜 (PES) 膜。 建議將這些膜用于血清、血漿或條件性組織培養(yǎng)基等樣品。
美國Millipore密理博圓片型超濾膜
訂購信息:
Ultracel PL-1,1,000 NMWL
Ultracel PL-1,1,000 NMWL
| 目錄編號 | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
| PLAC02510 | 25 | 10 |
| PLAC04310 | 44.5 | 10 |
| PLAC04710 | 47 | 10 |
| PLAC06210 | 63.5 | 10 |
| PLAC07610 | 76 | 10 |
| PLAC09005 | 90 | 5 |
| PLAC15005 | 150 | 5 |
Ultracel PL-3,3,000 NMWL
| 目錄編號 | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
| PLBC02510 | 25 | 10 |
| PLBC04310 | 44.5 | 10 |
| PLBC04710 | 47 | 10 |
| PLBC06210 | 63.5 | 10 |
| PLBC07610 | 76 | 10 |
| PLBC09005 | 90 | 5 |
| PLBC15005 | 150 | 5 |
Ultracel PL-5,5,000 NMWL
| 目錄編號 | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
| PLCC02510 | 25 | 10 |
| PLCC04310 | 44.5 | 10 |
| PLCC04710 | 47 | 10 |
| PLCC06210 | 63.5 | 10 |
| PLCC07610 | 76 | 10 |
| PLCC09005 | 90 | 5 |
| PLCC15005 | 150 | 5 |
美國Millipore密理博圓片型超濾膜
Ultracel PL-10,10,000 NMWL
| 目錄編號 | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
| PLGC02510 | 25 | 10 |
| PLGC04310 | 44.5 | 10 |
| PLGC04710 | 47 | 10 |
| PLGC06210 | 63.5 | 10 |
| PLGC07610 | 76 | 10 |
| PLGC09005 | 90 | 5 |
| PLGC15005 | 150 | 5 |
Ultracel PL-30,30,000 NMWL
| 目錄編號 | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
| PLTK02510 | 25 | 10 |
| PLTK04310 | 44.5 | 10 |
| PLTK04710 | 47 | 10 |
| PLTK06210 | 63.5 | 10 |
| PLTK07610 | 76 | 10 |
| PLTK09005 | 90 | 5 |
| PLTK15005 | 150 | 5 |
Ultracel PL-100,100,000 NMWL
| 目錄編號 | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
| PLHK02510 | 25 | 10 |
| PLHK04310 | 44.5 | 10 |
| PLHK04710 | 47 | 10 |
| PLHK06210 | 63.5 | 10 |
| PLHK07610 | 76 | 10 |
| PLHK09005 | 90 | 5 |
| PLHK15005 | 150 | 5 |
Ultracel YM-10,10,000 NMWL
| 目錄編號 | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
| 13612 | 25 | 10 |
| 13622 | 44.5 | 10 |
| 13642 | 76 | 10 |
| 13651 | 90 | 5 |
| 13661AM | 150 | 5 |
Ultracel YM-30,30,000 NMWL
| 目錄編號 | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
| 13712 | 25 | 10 |
| 13722 | 44.5 | 10 |
| 13732 | 63.5 | 10 |
| 13742 | 76 | 10 |
| 13751 | 90 | 5 |
| 13761 | 150 | 5 |
Ultracel YM-100,100,000 NMWL
| 目錄編號 | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
| 14412 | 25 | 10 |
| 14422AM | 44.5 | 10 |
| 14432 | 63.5 | 10 |
| 14442AM | 76 | 10 |
| 14451 | 90 | 5 |
| 14461 | 150 | 5 |
Biomax-300, 300,000 NMWL
| 目錄編號 | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
| PBMK02510 | 25 | 10 |
| PBMK04310 | 44.5 | 10 |
| PBMK04710 | 47 | 10 |
| PBMK06210 | 63.5 | 10 |
| PBMK07610 | 76 | 10 |
| PBMK09005 | 90 | 5 |
| PBMK15005 | 150 | 5 |




