英國Whatman沃特曼Nuclepore徑跡蝕刻膜
英國Whatman沃特曼Nuclepore徑跡蝕刻膜 | 時(shí)間: September-28 14:56:30 | 分類:其它儀器
凌儀生物提供高速離心機(jī),美國Bio-rad伯樂電泳,德國eppendorf艾本德移液器,美國ABI基因擴(kuò)增儀PCR,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,以及Corning康寧,Axygen愛思進(jìn),Greiner格瑞拉等耗材要省錢,別錯(cuò)過哦。
產(chǎn)品介紹:
Track-Etched Polycarbonate and Polyester Membranes
徑跡蝕刻聚碳酸酯膜和聚脂膜
Nuclepore Track-Etched Membranes 聚碳酸酯膜
Nuclepore聚碳酸酯徑跡蝕刻膜是由高品質(zhì)的聚碳酸酯薄膜制成,具有孔徑精確、流速快等特點(diǎn)。并且有著極好的耐化學(xué)性和耐熱性。這類膜表面光滑而平整,對提取物幾乎沒有吸附。
英國Whatman沃特曼Nuclepore徑跡蝕刻膜特性
不吸附蛋白和提取物,對樣品無污染
良好的耐化學(xué)性和熱穩(wěn)定性,適用于大多數(shù)樣品
低灰分、低皮重
膜表面光滑而平整,便于對截留物粒子進(jìn)行觀察
可提供黑色膜,用于熒光和其他纖維鏡法,背景反差大
應(yīng)用
熒光顯微鏡、生物分析、環(huán)境分析、寄生生物學(xué)、細(xì)胞培養(yǎng)、空氣分析、EPA檢驗(yàn)、
水體微生物學(xué)、燃燒檢測。
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 厚度 | 6-11μm |
| 爆裂強(qiáng)度 | >10 psi |
| 凈重 | 0.6-1mg/ cm² |
| 原料比重 | 1.20g/ cm² |
| 熱封范圍 | 230℃-275℃ |
| 較高可耐高溫 | 140℃ |
| 易燃性 | Slow burn |
| 灰度 | 0.92μg/ cm² |
| 孔率 | <15% |
| 計(jì)算孔徑 | 0.05-12.0μm |
| 計(jì)算孔密度 | 10*5-6x10*8pore/ cm² |
| 表面質(zhì)地 | 平滑 |
| 透明度 | 半透明 |
| 折射率 | 1.584-1.625(雙折射) |
| 疏水 | 否 |
| 纖維釋放 | 否 |
| 高溫蒸汽滅菌 | 121℃ |
訂貨信息-Nuclepore聚碳酸酯膜
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 形狀 | 直徑 | 尺寸 | 孔徑 | 數(shù)量/包 |
| 1 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜,圓片, 0.015μm孔徑,13 mm | 110401 | 圓片 | 13mm | | 0.015μm | 100 |
| 2 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜,圓片, 0.1μm孔徑,13 mm | 110405 | 圓片 | 13mm | | 0.1μm | 100 |
| 3 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜,圓片, 0.2μm孔徑,13 mm | 110406 | 圓片 | 13mm | | 0.2μm | 100 |
| 4 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜,圓片, 0.4μm孔徑,13 mm | 110407 | 圓片 | 13mm | | 0.4μm | 100 |
| 5 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜,圓片, 0.8μm孔徑,13 mm | 110409 | 圓片 | 13mm | | 0.8μm | 100 |
| 6 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜,圓片, 1.0μm孔徑,13 mm | 110410 | 圓片 | 13mm | | 1μm | 100 |
| 7 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜,圓片, 3.0μm孔徑,13 mm | 110412 | 圓片 | 13mm | | 3μm | 100 |
| 8 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜,圓片, 5.0μm孔徑,13 mm | 1010413 | 圓片 | 13mm | | 5μm | 100 |
| 9 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜,圓片, 8μm孔徑,13 mm | 110414 | 圓片 | 13mm | | 8μm | 100 |
| 10 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜,圓片, 10.0μm孔徑,13 mm | 110415 | 圓片 | 13mm | | 10μm | 100 |
| 11 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.015 µm 孔徑, 25 mm | 110601 | 圓片 | 25 mm | | 0.015 µm | 100 |
| 12 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.03 µm 孔徑, 25 mm | 110602 | 圓片 | 25 mm | | 0.03 µm | 100 |
| 13 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.05 µm 孔徑, 25 mm | 110603 | 圓片 | 25 mm | | 0.05 µm | 100 |
| 14 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.08 µm 孔徑, 25 mm | 110604 | 圓片 | 25 mm | | 0.08 µm | 100 |
| 15 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.1 µm 孔徑, 25 mm | 110605 | 圓片 | 25 mm | | 0.1 µm | 100 |
| 16 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.2 µm 孔徑, 25 mm | 110606 | 圓片 | 25 mm | | 0.2 µm | 100 |
| 17 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.4 µm 孔徑, 25 mm | 110607 | 圓片 | 25 mm | | 0.4 µm | 100 |
| 18 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.6 µm 孔徑, 25 mm | 110608 | 圓片 | 25 mm | | 0.6 µm | 100 |
| 19 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.8 µm 孔徑, 25 mm | 110609 | 圓片 | 25 mm | | 0.8 µm | 100 |
| 20 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 1.0 µm 孔徑, 25 mm | 110610 | 圓片 | 25 mm | | 1 µm | 100 |
| 21 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 2.0 µm 孔徑, 25 mm | 110611 | 圓片 | 25 mm | | 2 µm | 100 |
| 22 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 3.0 µm 孔徑, 25 mm | 110612 | 圓片 | 25 mm | | 3 µm | 100 |
| 23 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 5.0 µm 孔徑, 25 mm | 110613 | 圓片 | 25 mm | | 5 µm | 100 |
| 24 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 8.0 µm 孔徑, 25 mm | 110614 | 圓片 | 25 mm | | 8 µm | 100 |
| 25 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 10.0 µm 孔徑, 25 mm | 110615 | 圓片 | 25 mm | | 10 µm | 100 |
| 26 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 12.0 µm 孔徑, 25 mm | 110616 | 圓片 | 25 mm | | 12 µm | 100 |
| 27 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.8 µm 孔徑, 37 mm | 110809 | 圓片 | 37 mm | | 0.8 µm | 100 |
| 28 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.015 µm 孔徑, 47 mm | 111101 | 圓片 | 47 mm | | 0.015 µm | 100 |
| 29 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.05 µm 孔徑, 47 mm | 111103 | 圓片 | 47 mm | | 0.05 µm | 100 |
| 30 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.08 µm 孔徑, 47 mm | 111104 | 圓片 | 47 mm | | 0.08 µm | 100 |
| 31 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.1 µm 孔徑, 47 mm | 111105 | 圓片 | 47 mm | | 0.1 µm | 100 |
| 32 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.2 µm 孔徑, 47 mm | 111106 | 圓片 | 47 mm | | 0.2 µm | 100 |
| 33 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.4 µm 孔徑, 47 mm | 111107 | 圓片 | 47 mm | | 0.4 µm | 100 |
| 34 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.6 µm 孔徑, 47 mm | 111108 | 圓片 | 47 mm | | 0.6 µm | 100 |
| 35 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.8 µm 孔徑, 47 mm | 111109 | 圓片 | 47 mm | | 0.8 µm | 100 |
| 36 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 1.0 µm 孔徑, 47 mm | 111110 | 圓片 | 47 mm | | 1 µm | 100 |
| 37 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 2.0 µm 孔徑, 47 mm | 111111 | 圓片 | 47 mm | | 2 µm | 100 |
| 38 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 3.0 µm 孔徑, 47 mm | 111112 | 圓片 | 47 mm | | 3 µm | 100 |
| 39 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 5.0 µm 孔徑, 47 mm | 111113 | 圓片 | 47 mm | | 5 µm | 100 |
| 40 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 8.0 µm 孔徑, 47 mm | 111114 | 圓片 | 47 mm | | 8 µm | 100 |
| 41 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 10.0 µm 孔徑, 47 mm | 111115 | 圓片 | 47 mm | | 10 µm | 100 |
| 42 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 12.0 µm 孔徑, 47 mm | 111116 | 圓片 | 47 mm | | 12 µm | 100 |
| 43 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.2 µm 孔徑, 50 mm | 111206 | 圓片 | 50 mm | | 0.2 µm | 100 |
| 44 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.4 µm 孔徑, 50 mm | 111207 | 圓片 | 50 mm | | 0.4 µm | 100 |
| 45 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 5.0 µm 孔徑, 50 mm | 111213 | 圓片 | 50 mm | | 5 µm | 100 |
| 46 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 12.0 µm 孔徑, 50 mm | 111216 | 圓片 | 50 mm | | 12 µm | 100 |
| 47 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.05 µm 孔徑, 76 mm | 111503 | 圓片 | 76 mm | | 0.05 µm | 100 |
| 48 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.05 µm 孔徑, 90 mm | 111703 | 圓片 | 90 mm | | 0.05 µm | 100 |
| 49 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.1 µm 孔徑, 90 mm | 111705 | 圓片 | 90 mm | | 0.1 µm | 100 |
| 50 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.2 µm 孔徑, 90 mm | 111706 | 圓片 | 90 mm | | 0.2 µm | 100 |
| 51 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.4 µm 孔徑, 90 mm | 111707 | 圓片 | 90 mm | | 0.4 µm | 100 |
| 52 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 1.0 µm 孔徑, 90 mm | 111710 | 圓片 | 90 mm | | 1 µm | 100 |
| 53 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 2.0 µm 孔徑, 90 mm | 111711 | 圓片 | 90 mm | | 2 µm | 100 |
| 54 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 3.0 µm 孔徑, 90 mm | 111712 | 圓片 | 90 mm | | 3 µm | 100 |
| 55 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.08 µm 孔徑, 142 mm | 112104 | 圓片 | 142 mm | | 0.08 µm | 100 |
| 56 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.1 µm 孔徑, 142 mm | 112105 | 圓片 | 142 mm | | 0.1 µm | 100 |
| 57 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.2 µm 孔徑, 142 mm | 112106 | 圓片 | 142 mm | | 0.2 µm | 100 |
| 58 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 1.0 µm 孔徑, 142 mm | 112110 | 圓片 | 142 mm | | 1 µm | 100 |
| 59 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 1.0 µm 孔徑, 293 mm | 112810 | 圓片 | 293 mm | | 1 µm | 100 |
| 60 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 張, 5.0 µm 孔徑, 19 × 42 mm | 113313 | 張 | | 19 x 42 mm | 5 µm | 100 |
| 61 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 張, 8.0 µm 孔徑, 19 × 42 mm | 113314 | 張 | | | 8 µm | 100 |
| 62 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 張, 0.03 µm 孔徑, 8 × 10 in | 113502 | 張 | | 8 x 10 in | 0.03 µm | 100 |
| 63 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 張, 0.2 µm 孔徑, 8 × 10 in | 113506 | 張 | | 8 x 10 in | 0.2 µm | 100 |
| 64 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 張, 12.0 µm 孔徑, 8 × 10 in | 113516 | 張 | | 8 x 10 in | 12 µm | 100 |
| 65 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.2 µm 孔徑, 19 mm | 800281 | 圓片 | 19 mm | | 0.2 µm | 100 |
| 66 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.4 µm 孔徑, 19 mm | 800282 | 圓片 | 19 mm | | 0.4 µm | 100 |
| 67 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.8 µm 孔徑, 19 mm | 800284 | 圓片 | 19 mm | | 0.8 µm | 100 |
| 68 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.03 µm 孔徑,19 mm | 800307 | 圓片 | 19 mm | | 0.03 µm | 100 |
| 69 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.05 µm 孔徑, 19 mm | 800308 | 圓片 | 19 mm | | 0.05 µm | 100 |
| 70 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 0.1 µm 孔徑, 19 mm | 800309 | 圓片 | 19 mm | | 0.1 µm | 100 |
| 71 | Nuclepore徑跡蝕刻聚碳酸酯(親水性)膜, 圓片, 1.0 µm 孔徑, 19 mm | 800319 | 圓片 | 19 mm | | 1 µm | 100 |
*AOX—適用于AOX(Adsorbable Organic Halogens )分析
**不含PVP疏水 ****Good Coated PC *50片/盒
***AERO **25片/盒
***10片/盒
黑色Nuclepore膜
用于落射熒光顯微鏡分析
高性能的Nuclepore 黑色聚碳酸酯膜理想的用于落射熒光顯微鏡。黑膜極大的降低了背景熒光,增加了微生物和顆粒觀察的清晰度。
該膜與落射熒光技術(shù)結(jié)合應(yīng)用,在30分鐘內(nèi)可以快速計(jì)數(shù)能存活或不能存活生物和顆粒物。傳統(tǒng)的培養(yǎng)方法要求培養(yǎng)24小時(shí)以上。使用蝕刻鏡跡黑膜結(jié)合落射熒光技術(shù)可以很快而直接的進(jìn)行微生物計(jì)數(shù)。
英國Whatman沃特曼Nuclepore徑跡蝕刻膜
特色和優(yōu)點(diǎn)
聚碳酸酯徑跡蝕刻膜使用Irgalan Black染黑
平整光滑的表面保證了微生物和顆粒的表面截留
極低的非特異吸附
應(yīng)用
飲用水、酒和飲料、超純水、臨床、食物和奶制品、電子
| 訂貨信息-黑色Nuclepore膜 |
| 尺寸(mm) 目錄號 孔徑(μm) 數(shù)量/包裝 |
| 25 110656 0.2 100 |
| 25 110657 0.4 100 |
| 25 110659 0.8 100 |
| 47 111156 0.2 100 |
| 47 111157 0.4 100 |
Hemafil徑跡蝕刻聚碳酸酯膜
Whatman Hemafil聚碳酸酯徑跡蝕刻膜,是Nuclepore膜家族中的一種,專門用于測量紅血球變形性,具有軍醫(yī)的流速和孔徑。選擇此膜用于定量地評估紅血球的變形性。健康紅血球的直徑大概為7.5μm,但是變形后它卻可以通過3.0μm直徑的毛細(xì)血管。
| 訂貨信息- Hemafil徑跡蝕刻聚碳酸酯膜 |
| 尺寸(mm) 目錄號 數(shù)量/包裝 |
| 13 110424 100 |




