德國(guó)EBRO頤貝隆TFN 530-SMP溫度計(jì)
德國(guó)EBRO頤貝隆TFN 530-SMP溫度計(jì) | 時(shí)間: October-15 16:52:28 | 分類(lèi):其它儀器
凌儀生物提供高速離心機(jī),美國(guó)Bio-rad伯樂(lè)電泳,德國(guó)eppendorf艾本德移液器,美國(guó)ABI基因擴(kuò)增儀PCR,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,以及Corning康寧,Axygen愛(ài)思進(jìn),Greiner格瑞拉等耗材要省錢(qián),別錯(cuò)過(guò)哦。
德國(guó)EBRO頤貝隆TFN 530-SMP溫度計(jì)產(chǎn)品介紹
可以為客戶(hù)提供多種溫度計(jì)。各溫度計(jì)主機(jī)均配有多種型號(hào)可供選擇的溫度傳感器,另外,我們還提供專(zhuān)用工具箱,傳感器支架,設(shè)備保護(hù)外套等,滿(mǎn)足使用者多樣,個(gè)性化的測(cè)試需求。
德國(guó)EBRO頤貝隆TFN 530-SMP溫度計(jì)
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | TFN 530-SMP | 
| 傳感器 | 外部傳感器,K/J/T/E 型熱電偶(詳情請(qǐng)單獨(dú)咨詢(xún)) | 
| 接頭類(lèi)型 | SMP | 
| 通道 | 雙通道 | 
| K 型測(cè)量范圍 | -200 ℃ ? +1200 ℃ | 
| J 型測(cè)量范圍 | -100 ℃ ? +800 ℃ | 
| T 型測(cè)量范圍 | -100 ℃ ? +300 ℃ | 
| E 型測(cè)量范圍 | -100 ℃ ? +600 ℃ | 
| K 型測(cè)量分辨率(25℃) | ±0.3 ℃ (-99.9 ℃ ? +250 ℃ ) | 
| J 型測(cè)量分辨率(25℃) | ±0.3 ℃ (-50 ℃ ? +190 ℃ ) | 
| T 型測(cè)量分辨率(25℃) | ±0.3 ℃ (-50 ℃ ? +220 ℃ ) | 
| E 型測(cè)量分辨率(25℃) | ±0.3 ℃ (-50 ℃ ? +150 ℃ ) /±0.5 % (其他測(cè)量范圍) | 
| K 型測(cè)量精度 | 0.1 ℃ (-99.9 ℃ ? +250 ℃ ) /1 ℃(其他測(cè)量范圍) | 
| J 型測(cè)量精度 | 0.1 ℃ (-99.9 ℃ ? +190 ℃ ) /1 ℃(其他測(cè)量范圍) | 
| T 型測(cè)量精度 | 0.1 ℃ (-99.9 ℃ ? +220 ℃ ) /1 ℃(其他測(cè)量范圍) | 
| E 型測(cè)量精度 | 0.1 ℃ (-99.9 ℃ ? +150 ℃ ) /1 ℃(其他測(cè)量范圍) | 
| 工作溫度 | -5 ℃ ? +50 ℃ | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -25 ℃ ? +60 ℃ | 
| 采樣率 | 0.5 sec ? 15 sec | 
| 電池 | 鋰電池3V | 
| 電池壽命 | 5 年 | 
| 尺寸(l x w x h) | 115 x 54 x 22 mm | 
| 重量 | 大約90g | 
| 外殼尺寸 | ABS | 
| 保護(hù)等級(jí) | IP 40 | 
| 訂貨號(hào) | 1340-5532 | 
 
	



