英國(guó)Whatman沃特曼提取套管
英國(guó)Whatman沃特曼提取套管 | 時(shí)間: November-16 15:25:20 | 分類(lèi):其它儀器
凌儀生物提供高速離心機(jī),美國(guó)Bio-rad伯樂(lè)電泳,德國(guó)eppendorf艾本德移液器,美國(guó)ABI基因擴(kuò)增儀PCR,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,以及Corning康寧,Axygen愛(ài)思進(jìn),Greiner格瑞拉等耗材要省錢(qián),別錯(cuò)過(guò)哦。
英國(guó)Whatman沃特曼提取套管產(chǎn)品介紹:
廣泛用于Soxhlet提取套管內(nèi),Soxhlet提取對(duì)易燃、有毒或散發(fā)氣味的溶液更為有用。纖維素提取套管由高質(zhì)量的纖維素棉絨制成,純度高、機(jī)械強(qiáng)度大、保留力強(qiáng)。標(biāo)準(zhǔn)套管壁厚約為1mm(顆粒保留度為10um)。加厚套管壁厚厚度約為2mm,用于高保留力和增加濕強(qiáng)度,干強(qiáng)度或特殊要求(顆粒保留度為6um),較高操作溫度達(dá)120℃。
| 訂貨信息—高效纖維素萃取套管 | |||
| 單層厚1 | 雙層厚2 | 尺寸(mm)* | 數(shù)量/包裝 |
| 目錄號(hào) | 目錄號(hào) | | |
| 纖維素套管 | |||
| 2800-105 | — | 10*50 | 25 |
| 2800-166 | 2810-166 | 16*60 | 25 |
| 2800-185 | — | 18*55 | 25 |
| 2800-199 | — | 19*90 | 25 |
| 2800-226 | — | 22*65 | 25 |
| 2800-228 | 2810-228 | 22*80 | 25 |
| 2800-258 | 2810-258 | 25*80 | 25 |
| 2800-259 | — | 25*90 | 25 |
| 2800-250 | 2810-250 | 25*100 | 25 |
| 2800-266** | 2810-266 | 25*66** | 25 |
| 2800-280 | — | 28*100 | 25 |
| 2800-282 | — | 28*120 | 25 |
| 2800-288 | — | 28*80 | 25 |
| 2800-307 | — | 30*77 | 25 |
| 2800-308 | 2810-308 | 30*80 | 25 |
| 2800-300 | — | 30*100 | 25 |
| 2800-338 | 2810-338 | 33*80 | 25 |
| 2800-339 | 2810-339 | 33*94 | 25 |
| 2800-330 | — | 33*100 | 25 |
| 2800-373 | — | 37*130 | 25 |
| 2800-412 | — | 41*123 | 25 |
| 2800-331 | 2810-331 | 33*118 | 25 |
| 2800-432 | 2810-432 | 43*123 | 25 |
| 2800-608 | — | 60*180 | 25 |
| 2800-900 | — | 90*200 | 25 |
*套管的內(nèi)徑和外長(zhǎng)度
英國(guó)Whatman沃特曼提取套管
適合SoxtecTM
1單壁厚度=1mm
2雙壁厚度=2mm
| 訂貨信息—標(biāo)準(zhǔn)萃取套管 | |||
| 尺寸 | 壁厚(mm) | 數(shù)量/包裝 | 目錄號(hào) |
| Grade 603(纖維) | |||
| 22*60 | 2.0 | 25 | 10 350 306 |
| 22*80 | 1.5 | 25 | 10 350 211 |
| 25*50 | 1.5 | 25 | 10 350 116 |
| 25*60 | 1.5 | 25 | 10 350 215 |
| 25*70 | 1.0 | 25 | 10 350 216 |
| 25*80 | 1.5 | 25 | 10 350 217 |
| 25*100 | 1.5 | 25 | 10 350 219 |
| 26*60 | 1.5 | 25 | 10 350 220 |
| 27*80 | 1.5 | 25 | 10 350 223 |
| 28*60 | 1.5 | 25 | 10 350 225 |
| 28*80 | 1.5 | 25 | 10 350 226 |
| 28*100 | 1.5 | 25 | 10 350 227 |
| 30*80 | 1.5 | 25 | 10 350 234 |
| 30*90 | 1.5 | 25 | 10 350 235 |
| 30*100 | 1.5 | 25 | 10 350 236 |
| 33*60 | 1.5 | 25 | 10 350 238 |
| 33*80 | 1.5 | 25 | 10 350 240 |
| 33*90 | 1.5 | 25 | 10 350 241 |
| 33*94 | 1.5 | 25 | 10 350 242 |
| 33*100 | 1.5 | 25 | 10 350 243 |
| 33*118 | 1.5 | 25 | 10 350 245 |
| 33*130 | 1.5 | 25 | 10 350 247 |
| 33*205 | 1.5 | 25 | 10 350 250 |
| 34*130 | 1.5 | 25 | 10 350 252 |
| 35*120 | 1.5 | 25 | 10 350 254 |
| 35*150 | 1.5 | 25 | 10 350 255 |
| 40*85 | 2.0 | 25 | 10 350 261 |
| 41*123 | 2.0 | 25 | 10 350 265 |
| 48*145 | 2.0 | 25 | 10 350 273 |
| 48*200 | 2.0 | 25 | 10 350 274 |
| 44*230 | 2.0 | 25 | 10 350 275 |
| 75*250 | 2.5 | 25 | 10 350 287 |
| 80*250 | 3.0 | 25 | 10 350 324 |




