真空過濾器FMC201150, FMC201500, FMC201000
真空過濾器FMC201150, FMC201500, FMC201000 | 時(shí)間: July-16 9:18:34 | 分類:其它儀器
凌儀生物提供高速離心機(jī),美國(guó)Bio-rad伯樂電泳,德國(guó)eppendorf艾本德移液器,美國(guó)ABI基因擴(kuò)增儀PCR,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,以及Corning康寧,Axygen愛思進(jìn),Greiner格瑞拉等耗材要省錢,別錯(cuò)過哦。 
產(chǎn)品介紹:
真空式過濾器由透明高分子材料聚苯乙烯(GPPS)制成,利用真空泵提供壓力差,用于組織培養(yǎng)液和其他實(shí)驗(yàn)室流體溶液的大量過濾,樣品處理量可達(dá)數(shù)升,過濾后的樣品可直接以無(wú)菌的收集瓶保存。
真空過濾器FMC201150, FMC201500, FMC201000
產(chǎn)品特點(diǎn):
*5種上杯的過濾膜類型可選:MCE 、NYLON、PVDF、CA和PES
*膜孔徑范圍:0.10μm,0.22μm,0.45μm
*外置抽真空小孔,可一次性快速過濾大量實(shí)驗(yàn)流體
*穩(wěn)定,重心低,防止濺出
*易讀取標(biāo)志顯示濾過容量
*適于開放、封閉或持續(xù)流動(dòng)系統(tǒng)
*伽瑪射線滅菌
*無(wú)DNase,RNase,無(wú)熱原、無(wú)內(nèi)毒素

真空過濾器FMC201150, FMC201500, FMC201000
技術(shù)參數(shù):
| 目錄號(hào) | 膜材料 | 孔徑(μm) | 容量(ml) | 濾膜直徑(mm) | 個(gè)/包 | 個(gè)/箱 |
| FMC201150 | 混纖膜(MCE) | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
| FMC201250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
| FMC201500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
| FMC201000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
| FMC401150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
| FMC401250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
| FMC401500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
| FMC401000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
| FPV103150 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 0.10 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
| FPV103250 | 0.10 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
| FPV103500 | 0.10 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
| FPV103000 | 0.10 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
| FPV203150 | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
| FPV203250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
| FPV203500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
| FPV203000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
| FPV403150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
| FPV403250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
| FPV403500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
| FPV403000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
| FPE204150 | 聚醚砜(PES) | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
| FPE204250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
| FPE204500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
| FPE204000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
| FPE404150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
| FPE404250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
| FPE404500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
| FPE404000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
| FNY202150 | 尼龍(Nylon)
| 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
| FNY202250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
| FNY202500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
| FNY202000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
| FNY402150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
| FNY402250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
| FNY402500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
| FNY402000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
| FCA206150 | 醋酸纖維膜(CA) | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
| FCA206250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
| FCA206500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
| FCA206000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
| FCA406150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
| FCA406250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
| FCA406500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
| FCA406000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
| FPE234150 | PES快流速 | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
| FPE234250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
| FPE234500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
| FPE234000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
| FPE434150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
| FPE434250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
| FPE434500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
| FPE434000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 |




